STURIËR 500 CS |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
Verkocht/Sold/Verkauft |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
14.95 x 4.65 x 1.35 | STURIER YACHTS |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2013 | Overleg |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
5 2x 2 cabins 1×1 cabin | 2x V/deutz DTA 44 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Ship with a lot off options (like new) only 587 engine hours |
Layout
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
STURIER 500 CS | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
495 | Multi-chine | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 30 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
Teak interior | Flexi-teek | Flexi-teek |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double termic-line | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
|
3.45 mtr | 1x spud pipe |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
Center sleeper cabin with french bed | teak | 2 mtr (1.92 mtr in owners cabin) |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | Yes,chiller system with faincoils | Kabola |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Electric | 1x 130 ltr 1x 50 ltr | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1200 ltr | Kabola tap | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet
2x |
Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater
Yes |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks
Diesel polisching sytstem |
2x | Grey/black (total 450 ltr)
|
Dischwasher/washer/dryer/combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x V/deutz DTA 44 | 2012 / 587 hours | 2x 144 Hp |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
10 kn | 8.8/9.0 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
20 ltr/h | Zf 63 | intercooling |
Remote control | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
Yes wireless RMC system | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 2300 ltr | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | NAIAD hyd. |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/650 amp | 2x 24V/ 55 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | 1x Wisper combi 24V/180 amp | 7000 watt 220 V |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Light | Aggregaat/Aggregat/Generator |
System panel | All Led | MASS 6 KW/1500 rpm |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks | |
automatic | Schenker watermaker | Bosch washer/dryer |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Yachtcontrol | Raymarine ST 60 | Raymarine ST 60 |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
Raymarine ST 60 | Raymarine ST 60 | + CD player |
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
Raymarine 240 | 1x Yachtcontrol | Koden |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
Raymarine | yes | |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | – | yes |
Camera | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Wifi system |
Yes bow and stern | 2x TV system 26”/20 LCD |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Roof Webasto electric sliding Roof |
Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 30 kg stainless | electric |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
– | Electric | – |
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
– | – |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
Yes | yes | |
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | – | yes |
Afzuiger/Gebläse/Blower | ||
– | – | |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom | Storage boxes in aft ship |
DISCLAIMER: These particulars are given in good faith as supplied but cannot be guaranteed and cannot be used for contracts.