LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
14.95 (15.75) x 4.85 x 1.45 | STURIER YACHTS |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2016 in het water | NL, onder dak in boothuis |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
4 2 x 2 cabins | 2x John Deere 6068 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Zeer goed onderhouden , rijk uitgeruste DM 52 |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
Op aanvraag Auf anvfrage/On request |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
Sturier DM 52 | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-Staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
506 | Round bilge | |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 32 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
teak interior | Cockpit with flexi-teek | With flexi-teek |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double , 1x klapraam | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Ca. 3.45 m |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
2 cabin version | Teak | Ca.2 mtr (ca 1.90mtr in owners cabin) |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | Only small 1 in wheelhouse | Kabola with floor heating |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Yes, 4 plate | 1x 130 ltr . | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1100 ltr | Kabola- | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet 2x |
Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Grey/black (total 450l ) | washer/dryer/combi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x John Deere 6068 | 2015 | 2x 200 Hp |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
9,8 kn | 8,7 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
Depends on speed ca. 13,5ltr -35 ltr /hr | Zf | Wet . |
Remote control Yes RMC control |
Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
yes | yes | |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 2500 l | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | Hydraulic | DMS elektrisch system |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/650 amp | 2x 24V 80 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | 1x VICTRON /combi | Victron 8000watt 220V |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Light | Aggregaat/Aggregat/Generator |
victron panel | Led | yes |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remark | |
automatic | Bosch washer/dryer |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Simrad | Simrad | Simrad |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
yes | Yes | yes |
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
1x Simrad | 1x simrad | 1x Simrad |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
1x Simrad | yes | AIS |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | yes | |
Camera | Opmerkingen/Bemerkungen/ | |
1x TV system 26”/20 LCD |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Roof Yes elektrisch |
Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 40 kg | Hydraulisch |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
– | – | |
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
– | – |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
– | yes | – |
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | yes | |
Afzuiger/Gebläse/Blower | ||
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom | Storage in aft ship | yes |
Recent Posts