STURIËR 520 OC
Romplengte in meters: 14.98 m – 3 Hutten – 2 Badkamers
Maximale snelheid in knopen: 10 – Actieradius in nautische mijlen: 1500 (eco. snelheid)
SPECIFICATIES
o.a. romplengte in meters | 14,98 |
Breedte in meters | 4,65 |
Diepgang in meters | 1,45 |
Waterverplaatsing in T | 32 |
Max. hoogte boven waterlijn | 3,45 |
Certificaat | CE, Categorie A |
Contstructie | staal |
Romp | knikspant |
Motoren | 2x 170 HP/2300 t.p.m. |
Max. snelheid in knopen | 10 |
Kruissnelheid in knopen | 9 |
Radius in nautische mijlen | 1500 eco. snelheid |
Inhoud dieseltank | 3000 L |
Boegschroef | ja |
Inhoud watertank | 1500 L |
Inhoud vuilwatertank | 450 L |
Indeling